VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,347,742,431 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 912,056.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,047,833.4 GB  581,847,683
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,371.1 GB  5,310,320,413
3 Russian Federation  87,325,626.3 GB  1,387,160,376
4 Japan  66,648,902.1 GB  689,866,160
5 United States  52,166,148.0 GB  1,077,304,827
6 Taiwan  49,971,429.7 GB  786,926,305
7 France  45,894,321.8 GB  586,393,992
8 Indonesia  37,856,348.9 GB  884,007,202
9 India  35,417,306.7 GB  764,981,730
10 China  29,420,447.0 GB  770,301,155
11 Viet Nam  28,959,679.5 GB  493,855,617
12 Thailand  19,197,059.9 GB  343,127,841
13 United Arab Emirates  15,492,179.7 GB  515,717,612
14 Hong Kong  14,525,045.5 GB  235,330,417
15 Philippines  12,743,832.8 GB  314,165,636
16 Myanmar  12,733,889.9 GB  223,852,721
17 Malaysia  11,713,697.3 GB  138,972,658
18 Turkmenistan  11,374,712.4 GB  153,526,002
19 Bangladesh  9,450,337.4 GB  386,913,340
20 Ukraine  9,267,268.7 GB  529,730,207
21 Canada  7,968,129.0 GB  81,621,099
22 Saudi Arabia  7,830,436.4 GB  107,402,509
23 Germany  7,760,333.9 GB  239,120,376
24 Turkey  6,634,014.5 GB  97,546,303
25 Singapore  6,596,377.4 GB  378,665,068
26 Iraq  5,629,462.4 GB  224,095,334
27 Australia  5,473,727.0 GB  111,861,501
28 Brazil  5,173,871.3 GB  1,362,344,120
29 United Kingdom  5,149,276.3 GB  125,703,595
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,156.3 GB  72,815,109
31 Pakistan  4,289,410.6 GB  103,856,546
32 Nigeria  3,587,002.0 GB  430,570,298
33 Cambodia  3,143,159.9 GB  91,836,690
34 Kenya  3,044,617.6 GB  182,712,481
35 Mexico  2,434,447.2 GB  43,360,169
36 Oman  1,975,572.6 GB  36,010,711
37 Argentina  1,972,783.5 GB  27,239,804
38 Spain  1,921,709.0 GB  20,668,440
39 Netherlands  1,890,623.0 GB  49,734,935
40 Armenia  1,451,636.2 GB  4,859,788
41 Egypt  1,343,260.7 GB  37,376,880
42 Qatar  1,326,010.5 GB  18,744,827
43 Algeria  1,321,231.3 GB  36,659,051
44 Nepal  1,319,894.6 GB  19,603,384
45 Syrian Arab Republic  1,275,694.8 GB  234,802,531
46 Jordan  1,266,569.6 GB  25,231,511
47 Italy  1,209,397.3 GB  14,723,308
48 New Zealand  1,113,811.9 GB  14,850,608
49 Somalia  1,109,940.1 GB  50,327,340
50 Kyrgyzstan  1,108,030.0 GB  12,452,409
51 Macau  1,042,329.1 GB  18,936,663
52 Sudan  1,031,535.0 GB  38,895,465
53 Kazakhstan  1,020,815.2 GB  14,914,538
54 Colombia  1,010,011.6 GB  19,466,697
55 Sweden  989,300.5 GB  17,055,887
56 Ghana  931,657.0 GB  54,865,739
57 Austria  923,220.8 GB  14,502,209
58 Venezuela  838,205.0 GB  25,574,923
59 Chile  809,791.2 GB  14,017,857
60 Belarus  802,987.8 GB  21,407,622
61 Romania  777,185.3 GB  13,373,012
62 Peru  759,563.6 GB  10,503,445
63 Ethiopia  743,948.3 GB  38,694,162
64 Mongolia  691,875.1 GB  11,275,881
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,951.3 GB  18,937,424
66 Cote D'ivoire  665,038.7 GB  9,395,104
67 Kuwait  662,993.8 GB  10,237,193
68 Morocco  645,498.5 GB  25,173,428
69 Poland  625,457.9 GB  8,737,217
70 Azerbaijan  594,479.0 GB  10,523,612
71 Latvia  585,996.0 GB  3,000,137
72 Yemen  569,136.9 GB  19,406,662
73 Ecuador  562,342.9 GB  53,510,575
74 Norway  541,682.8 GB  4,670,966
75 Switzerland  511,363.8 GB  34,883,942
76 Palestinian Territory Occupied  497,710.5 GB  12,361,790
77 Belgium  466,670.8 GB  6,235,911
78 South Africa  457,007.7 GB  16,903,049
79 Finland  432,592.9 GB  3,884,036
80 Tanzania United Republic of  417,093.5 GB  10,576,538
81 Israel  396,760.7 GB  8,979,265
82 Afghanistan  395,428.3 GB  14,712,001
83 Uganda  370,690.4 GB  18,853,307
84 Portugal  363,197.7 GB  5,675,954
85 Denmark  329,207.9 GB  3,000,851
86 Lithuania  317,882.0 GB  4,039,679
87 Hungary  315,252.2 GB  4,812,248
88 Czech Republic  313,691.1 GB  4,894,680
89 Georgia  291,119.6 GB  3,511,095
90 Guinea  281,089.9 GB  8,564,587
91 Greece  260,729.4 GB  3,723,479
92 Sri Lanka  250,588.8 GB  6,439,603
93 Gabon  249,145.2 GB  2,606,067
94 Bahrain  223,918.9 GB  3,608,811
95 Tunisia  216,017.5 GB  6,041,280
96 Brunei Darussalam  210,525.4 GB  1,596,819
97 Bulgaria  209,597.3 GB  4,103,762
98 Dominican Republic  207,581.5 GB  6,833,396
99 Lebanon  202,123.7 GB  9,000,389
100 Guatemala  201,268.7 GB  4,362,507
101 Uzbekistan  200,577.2 GB  3,965,093
102 Serbia  196,454.2 GB  3,530,033
103 Panama  181,597.7 GB  4,932,879
104 Bolivia  180,335.9 GB  3,181,174
105 Djibouti  162,354.8 GB  4,236,545
106 Paraguay  153,984.3 GB  2,056,175
107 Ireland  135,033.6 GB  1,871,948
108 Slovenia  132,267.6 GB  1,543,969
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,578.4 GB  1,124,419
110 Costa Rica  113,235.3 GB  1,686,980
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,445.0 GB  1,227,845
112 Moldova Republic of  106,012.0 GB  2,667,992
113 Albania  103,134.6 GB  2,333,062
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.2 GB  932,976
115 Cuba  102,610.7 GB  2,655,098
116 Mauritius  98,454.8 GB  1,311,733
117 Jamaica  90,504.3 GB  2,061,258
118 Bhutan  81,038.1 GB  1,678,372
119 Estonia  80,133.9 GB  1,046,769
120 Uruguay  75,917.1 GB  1,113,080
121 Luxembourg  60,611.9 GB  1,317,690
122 Honduras  60,004.2 GB  1,391,290
123 Benin  59,638.9 GB  6,857,149
124 Antigua and Barbuda  58,120.1 GB  1,621,029
125 Cyprus  54,796.3 GB  5,203,771
126 Togo  53,796.0 GB  1,411,496
127 Maldives  51,725.9 GB  901,905
128 Senegal  50,924.7 GB  1,935,102
129 Guam  50,355.1 GB  978,473
130 Northern Mariana Islands  42,784.4 GB  267,581
131 Macedonia  41,855.9 GB  652,879
132 Trinidad and Tobago  41,591.9 GB  636,908
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,057.2 GB  1,240,319
135 Cameroon  36,356.2 GB  3,194,042
136 Timor-leste  33,901.9 GB  736,013
137 Mozambique  33,233.0 GB  2,377,945
138 El Salvador  32,792.4 GB  869,421
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,580.0 GB  342,932
141 Madagascar  28,503.6 GB  749,959
142 Nicaragua  26,963.9 GB  519,977
143 Malta  26,538.2 GB  501,524
144 Namibia  25,291.7 GB  750,193
145 Iceland  24,768.4 GB  747,887
146 Tajikistan  24,733.2 GB  1,196,320
147 Puerto Rico  24,046.5 GB  637,648
148 Palau  23,869.3 GB  181,750
149 Reunion  23,201.1 GB  93,265
150 Seychelles  22,051.0 GB  3,412,102
151 Chad  21,488.7 GB  4,514,013
152 Congo The Democratic Republic of The  21,140.5 GB  1,439,333
153 Angola  20,457.5 GB  724,611
154 Mali  18,216.5 GB  1,058,136
155 Burkina Faso  18,026.7 GB  1,558,994
156 Montenegro  17,662.7 GB  370,302
157 Bahamas  17,526.6 GB  345,165
158 Mauritania  17,477.4 GB  528,553
159 Zambia  16,187.6 GB  652,962
160 Zimbabwe  15,906.3 GB  2,280,108
161 Saint Lucia  14,914.5 GB  180,310
162 Guyana  13,853.4 GB  298,469
163 Malawi  13,165.3 GB  188,527
164 Papua New Guinea  12,527.9 GB  192,208
165 Suriname  11,140.7 GB  309,563
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,178.1 GB  386,686
169 Belize  8,805.1 GB  514,598
170 French Polynesia  8,744.1 GB  185,136
171 Gambia  8,464.3 GB  3,636,174
172 Aruba  8,364.1 GB  92,072
173 Botswana  8,234.0 GB  189,812
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,136.4 GB  334,675
179 Dominica  5,273.2 GB  293,626
180 Martinique  5,212.5 GB  74,623
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  315,091
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.7 GB  122,592
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.5 GB  36,978
188 Guadeloupe  3,026.0 GB  42,728
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,887.5 GB  71,848
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,686.3 GB  125,186
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,083
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,800
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,717
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,843
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.5 GB  33,444
208 Saint Kitts and Nevis  965.5 GB  13,845
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,697
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4