VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,998,285,204 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,412.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,589,157.5 GB  599,051,811
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,895,609.1 GB  5,315,939,251
3 Russian Federation  89,001,549.8 GB  1,396,589,049
4 Japan  69,393,368.6 GB  715,354,842
5 United States  53,736,407.2 GB  1,314,483,731
6 Taiwan  51,192,493.0 GB  794,342,132
7 France  46,403,029.3 GB  593,958,066
8 Indonesia  38,938,669.1 GB  895,790,986
9 India  36,523,235.2 GB  777,198,798
10 Viet Nam  30,115,342.2 GB  513,346,065
11 China  29,654,243.8 GB  774,972,834
12 Thailand  19,796,036.8 GB  347,467,907
13 United Arab Emirates  15,780,875.9 GB  518,619,543
14 Hong Kong  14,853,591.6 GB  250,421,031
15 Myanmar  13,228,344.3 GB  225,493,855
16 Philippines  13,011,054.3 GB  318,582,934
17 Malaysia  12,014,995.2 GB  143,878,080
18 Turkmenistan  11,966,738.6 GB  155,956,746
19 Bangladesh  9,504,508.3 GB  387,684,168
20 Ukraine  9,417,570.2 GB  539,700,853
21 Canada  8,207,532.0 GB  92,578,087
22 Saudi Arabia  8,083,162.6 GB  109,372,205
23 Germany  7,963,665.0 GB  253,631,169
24 Turkey  6,808,689.1 GB  101,421,578
25 Singapore  6,740,032.5 GB  412,703,526
26 Australia  5,697,412.4 GB  115,140,211
27 Iraq  5,681,460.5 GB  225,221,092
28 Brazil  5,482,422.3 GB  1,394,040,221
29 United Kingdom  5,321,019.4 GB  138,119,846
30 Lao People's Democratic Republic  4,609,466.9 GB  74,577,050
31 Pakistan  4,456,767.2 GB  105,462,874
32 Argentina  4,281,087.8 GB  65,513,881
33 Nigeria  3,845,103.4 GB  454,815,806
34 Cambodia  3,247,638.7 GB  92,962,726
35 Kenya  3,056,606.7 GB  183,208,727
36 Mexico  2,527,640.0 GB  44,447,391
37 Spain  2,121,810.9 GB  24,993,304
38 Oman  2,089,657.4 GB  36,983,244
39 Netherlands  1,940,309.9 GB  53,877,998
40 Armenia  1,460,757.2 GB  4,910,317
41 Egypt  1,383,165.2 GB  37,805,819
42 Qatar  1,367,500.5 GB  19,151,213
43 Algeria  1,366,376.0 GB  37,231,575
44 Nepal  1,334,689.4 GB  19,764,372
45 Syrian Arab Republic  1,310,424.4 GB  235,920,111
46 Somalia  1,300,237.9 GB  56,998,067
47 Jordan  1,290,903.0 GB  25,486,690
48 Italy  1,252,081.0 GB  15,554,521
49 Kyrgyzstan  1,196,793.2 GB  13,299,983
50 New Zealand  1,153,381.3 GB  15,212,520
51 Sudan  1,152,583.4 GB  41,721,391
52 Colombia  1,077,945.2 GB  20,146,912
53 Macau  1,061,107.7 GB  19,109,483
54 Kazakhstan  1,051,868.9 GB  15,285,224
55 Cote D'ivoire  1,025,336.3 GB  12,662,246
56 Sweden  1,008,253.7 GB  18,702,461
57 Ghana  970,565.7 GB  57,407,501
58 Austria  934,445.7 GB  14,660,290
59 Gabon  906,381.7 GB  7,067,022
60 Venezuela  889,569.0 GB  26,226,924
61 Belarus  852,450.9 GB  22,062,748
62 Chile  843,082.9 GB  14,307,103
63 Romania  798,977.7 GB  16,238,190
64 Peru  793,032.4 GB  10,735,212
65 Ethiopia  758,104.7 GB  39,215,880
66 Mongolia  698,742.5 GB  11,321,878
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,252.6 GB  19,311,055
68 Kuwait  686,268.2 GB  10,497,591
69 Morocco  656,270.7 GB  25,336,552
70 Poland  645,139.9 GB  9,365,001
71 Yemen  614,891.8 GB  20,808,679
72 Azerbaijan  596,570.3 GB  10,539,774
73 Latvia  592,652.1 GB  3,199,025
74 Ecuador  587,307.9 GB  53,785,497
75 Norway  546,962.7 GB  4,751,253
76 Switzerland  525,687.3 GB  39,056,583
77 Palestinian Territory Occupied  504,695.6 GB  12,424,794
78 Belgium  481,018.9 GB  6,654,539
79 South Africa  467,943.1 GB  17,180,545
80 Finland  444,772.3 GB  3,946,099
81 Afghanistan  438,636.9 GB  15,989,399
82 Tanzania United Republic of  432,668.4 GB  10,876,929
83 Israel  412,602.0 GB  9,332,719
84 Uganda  383,160.3 GB  19,307,529
85 Portugal  380,524.3 GB  5,926,983
86 Denmark  333,417.1 GB  3,059,046
87 Czech Republic  328,263.1 GB  4,996,065
88 Hungary  327,882.8 GB  4,900,296
89 Lithuania  327,321.5 GB  4,136,610
90 Georgia  299,604.0 GB  3,573,676
91 Guinea  281,808.9 GB  8,621,943
92 Greece  271,072.5 GB  3,976,720
93 Sri Lanka  267,553.6 GB  6,655,178
94 Bahrain  228,287.9 GB  3,672,124
95 Dominican Republic  222,643.6 GB  7,014,812
96 Tunisia  219,168.1 GB  6,097,397
97 Brunei Darussalam  216,738.2 GB  1,609,965
98 Bulgaria  213,451.0 GB  4,373,734
99 Guatemala  208,286.2 GB  4,427,198
100 Uzbekistan  204,575.2 GB  4,157,843
101 Lebanon  203,957.4 GB  9,044,309
102 Serbia  202,361.9 GB  3,553,164
103 Panama  195,270.0 GB  5,483,253
104 Bolivia  189,659.1 GB  3,294,081
105 Paraguay  163,937.2 GB  2,128,475
106 Djibouti  163,828.7 GB  4,262,363
107 Ireland  138,676.0 GB  2,509,704
108 Slovenia  133,302.2 GB  1,578,609
109 Costa Rica  118,828.2 GB  1,826,116
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,665.8 GB  1,162,252
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,473.0 GB  1,243,282
112 Moldova Republic of  108,297.3 GB  2,787,614
113 Cuba  106,577.4 GB  2,803,637
114 Albania  105,283.2 GB  2,353,301
115 Bosnia and Herzegowina  103,046.0 GB  936,941
116 Mauritius  100,127.5 GB  1,343,117
117 Jamaica  93,271.3 GB  2,123,250
118 Estonia  82,934.5 GB  1,194,062
119 Uruguay  81,625.0 GB  1,182,030
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,532.9 GB  1,969,908
122 Luxembourg  62,373.2 GB  1,355,936
123 Honduras  62,300.6 GB  1,421,984
124 Benin  61,318.5 GB  7,068,223
125 Antigua and Barbuda  60,406.0 GB  1,628,382
126 Cyprus  56,556.4 GB  8,150,969
127 Togo  54,089.8 GB  1,420,813
128 Senegal  53,908.8 GB  1,997,011
129 Maldives  53,514.9 GB  913,550
130 Guam  52,572.0 GB  996,424
131 Northern Mariana Islands  44,690.4 GB  272,888
132 Trinidad and Tobago  42,613.8 GB  646,660
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,235
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,917
135 Cameroon  37,434.4 GB  3,256,215
136 Timor-leste  34,182.2 GB  744,833
137 El Salvador  33,984.1 GB  892,034
138 Mozambique  33,846.2 GB  2,526,466
139 Fiji  30,181.8 GB  839,127
140 Madagascar  29,114.5 GB  766,954
141 Barbados  29,000.5 GB  356,528
142 Puerto Rico  28,042.0 GB  703,374
143 Nicaragua  27,495.8 GB  530,098
144 Malta  27,276.4 GB  511,724
145 Tajikistan  26,417.6 GB  1,231,280
146 Iceland  26,050.7 GB  780,984
147 Namibia  25,401.4 GB  753,015
148 Palau  25,091.6 GB  196,285
149 Reunion  24,185.3 GB  95,478
150 Seychelles  22,823.2 GB  3,433,089
151 Congo The Democratic Republic of The  21,869.2 GB  1,475,215
152 Chad  21,614.8 GB  4,517,361
153 Angola  21,286.1 GB  804,886
154 Mali  18,659.4 GB  1,073,774
155 Burkina Faso  18,569.8 GB  1,585,468
156 Montenegro  18,144.0 GB  374,162
157 Mauritania  18,034.3 GB  540,218
158 Bahamas  17,947.9 GB  348,163
159 Zambia  16,686.1 GB  666,941
160 Zimbabwe  16,242.1 GB  2,286,366
161 Saint Lucia  15,630.9 GB  186,881
162 Guyana  14,621.0 GB  305,864
163 Papua New Guinea  14,025.7 GB  199,818
164 Malawi  13,453.9 GB  193,751
165 Suriname  11,464.1 GB  314,227
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,395.7 GB  396,459
169 French Polynesia  9,344.3 GB  188,482
170 Belize  9,098.3 GB  518,191
171 Botswana  8,754.1 GB  196,934
172 Aruba  8,597.0 GB  96,060
173 Gambia  8,589.8 GB  3,640,277
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,142
175 Curacao  7,284.5 GB  137,228
176 Liberia  6,636.1 GB  553,008
177 Marshall Islands  6,519.7 GB  61,033
178 South Sudan  6,445.9 GB  346,555
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,633
180 Dominica  5,478.6 GB  296,411
181 Martinique  5,462.3 GB  77,715
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,611.8 GB  125,053
184 Grenada  3,964.0 GB  90,287
185 Andorra  3,607.7 GB  77,070
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.5 GB  37,348
189 Guadeloupe  3,234.3 GB  44,141
190 Cape Verde  3,071.0 GB  138,484
191 Sierra Leone  3,035.4 GB  113,061
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.5 GB  59,021
194 Tonga  2,402.8 GB  165,384
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,320.8 GB  50,231
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,184
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,620.0 GB  16,489
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,264.3 GB  34,832
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,044
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,652
211 Guinea-bissau  763.2 GB  31,858
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  338.1 GB  12,114
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,666
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.1 GB  14,548
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4