VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,347,862,935 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 912,065.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,048,880.3 GB  581,852,198
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,378.5 GB  5,310,320,601
3 Russian Federation  87,326,110.3 GB  1,387,162,380
4 Japan  66,649,895.3 GB  689,872,907
5 United States  52,166,406.6 GB  1,077,318,447
6 Taiwan  49,971,867.1 GB  786,929,339
7 France  45,894,429.4 GB  586,396,081
8 Indonesia  37,856,785.1 GB  884,011,041
9 India  35,417,648.7 GB  764,986,696
10 China  29,420,496.4 GB  770,301,672
11 Viet Nam  28,960,011.7 GB  493,859,492
12 Thailand  19,197,255.3 GB  343,129,287
13 United Arab Emirates  15,492,279.6 GB  515,719,228
14 Hong Kong  14,525,221.3 GB  235,331,700
15 Philippines  12,743,912.6 GB  314,166,364
16 Myanmar  12,734,074.8 GB  223,853,363
17 Malaysia  11,713,769.1 GB  138,973,321
18 Turkmenistan  11,374,912.5 GB  153,527,196
19 Bangladesh  9,450,346.2 GB  386,913,635
20 Ukraine  9,267,335.7 GB  529,733,615
21 Canada  7,968,209.6 GB  81,621,455
22 Saudi Arabia  7,830,489.1 GB  107,403,177
23 Germany  7,760,377.3 GB  239,122,425
24 Turkey  6,634,079.4 GB  97,546,944
25 Singapore  6,596,403.9 GB  378,666,717
26 Iraq  5,629,504.3 GB  224,096,068
27 Australia  5,473,774.0 GB  111,862,232
28 Brazil  5,173,908.4 GB  1,362,352,295
29 United Kingdom  5,149,366.6 GB  125,704,590
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,224.6 GB  72,815,841
31 Pakistan  4,289,437.7 GB  103,856,934
32 Nigeria  3,587,096.4 GB  430,581,880
33 Cambodia  3,143,203.1 GB  91,837,163
34 Kenya  3,044,626.8 GB  182,712,966
35 Mexico  2,434,466.6 GB  43,360,518
36 Oman  1,975,607.0 GB  36,011,085
37 Argentina  1,973,120.5 GB  27,248,824
38 Spain  1,921,734.6 GB  20,669,070
39 Netherlands  1,890,628.1 GB  49,735,435
40 Armenia  1,451,639.0 GB  4,859,810
41 Egypt  1,343,273.4 GB  37,377,043
42 Qatar  1,326,025.0 GB  18,744,988
43 Algeria  1,321,242.1 GB  36,659,185
44 Nepal  1,319,902.6 GB  19,603,458
45 Syrian Arab Republic  1,275,704.9 GB  234,803,140
46 Jordan  1,266,574.5 GB  25,231,580
47 Italy  1,209,401.5 GB  14,723,408
48 New Zealand  1,113,816.4 GB  14,850,778
49 Somalia  1,109,991.7 GB  50,329,347
50 Kyrgyzstan  1,108,069.7 GB  12,452,857
51 Macau  1,042,333.0 GB  18,936,756
52 Sudan  1,031,552.8 GB  38,896,532
53 Kazakhstan  1,020,830.9 GB  14,914,694
54 Colombia  1,010,036.7 GB  19,466,764
55 Sweden  989,307.4 GB  17,056,003
56 Ghana  931,677.4 GB  54,867,019
57 Austria  923,229.3 GB  14,502,465
58 Venezuela  838,211.6 GB  25,575,095
59 Chile  809,791.6 GB  14,017,899
60 Belarus  803,006.5 GB  21,407,878
61 Romania  777,192.8 GB  13,373,030
62 Peru  759,565.6 GB  10,503,482
63 Ethiopia  743,951.5 GB  38,694,294
64 Mongolia  691,877.3 GB  11,275,892
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,956.4 GB  18,937,656
66 Cote D'ivoire  665,172.3 GB  9,396,904
67 Kuwait  662,997.3 GB  10,237,256
68 Morocco  645,500.2 GB  25,173,467
69 Poland  625,462.2 GB  8,737,384
70 Azerbaijan  594,479.9 GB  10,523,619
71 Latvia  585,999.1 GB  3,000,150
72 Yemen  569,159.4 GB  19,407,091
73 Ecuador  562,346.4 GB  53,510,626
74 Norway  541,683.1 GB  4,670,979
75 Switzerland  511,365.0 GB  34,888,416
76 Palestinian Territory Occupied  497,711.9 GB  12,361,811
77 Belgium  466,673.0 GB  6,235,987
78 South Africa  457,009.3 GB  16,903,138
79 Finland  432,595.3 GB  3,884,055
80 Tanzania United Republic of  417,103.3 GB  10,576,595
81 Israel  396,763.4 GB  8,979,468
82 Afghanistan  395,448.3 GB  14,712,822
83 Uganda  370,693.5 GB  18,853,478
84 Portugal  363,203.8 GB  5,675,985
85 Denmark  329,208.0 GB  3,000,875
86 Lithuania  317,883.0 GB  4,039,704
87 Hungary  315,252.6 GB  4,812,282
88 Czech Republic  313,698.6 GB  4,894,722
89 Georgia  291,120.9 GB  3,511,118
90 Guinea  281,090.9 GB  8,565,070
91 Greece  260,729.6 GB  3,723,483
92 Sri Lanka  250,615.4 GB  6,439,649
93 Gabon  250,118.8 GB  2,608,191
94 Bahrain  223,922.7 GB  3,608,813
95 Tunisia  216,019.1 GB  6,041,302
96 Brunei Darussalam  210,526.7 GB  1,596,829
97 Bulgaria  209,597.4 GB  4,103,764
98 Dominican Republic  207,585.7 GB  6,833,432
99 Lebanon  202,123.8 GB  9,000,406
100 Guatemala  201,269.8 GB  4,362,516
101 Uzbekistan  200,578.8 GB  3,965,176
102 Serbia  196,455.3 GB  3,530,046
103 Panama  181,597.9 GB  4,932,914
104 Bolivia  180,336.2 GB  3,181,197
105 Djibouti  162,355.6 GB  4,236,563
106 Paraguay  153,985.2 GB  2,056,181
107 Ireland  135,034.0 GB  1,871,962
108 Slovenia  132,267.6 GB  1,543,970
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,578.8 GB  1,124,423
110 Costa Rica  113,236.1 GB  1,686,984
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,445.0 GB  1,227,848
112 Moldova Republic of  106,012.2 GB  2,668,001
113 Albania  103,135.0 GB  2,333,070
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.2 GB  932,979
115 Cuba  102,613.0 GB  2,655,260
116 Mauritius  98,455.1 GB  1,311,754
117 Jamaica  90,504.7 GB  2,061,301
118 Bhutan  81,038.8 GB  1,678,374
119 Estonia  80,134.2 GB  1,046,804
120 Uruguay  75,918.8 GB  1,113,106
121 Luxembourg  60,612.0 GB  1,317,697
122 Honduras  60,004.3 GB  1,391,298
123 Benin  59,639.3 GB  6,857,374
124 Antigua and Barbuda  58,120.1 GB  1,621,029
125 Cyprus  54,796.5 GB  5,206,053
126 Togo  53,796.0 GB  1,411,497
127 Maldives  51,725.9 GB  901,906
128 Senegal  50,925.2 GB  1,935,128
129 Guam  50,355.3 GB  978,481
130 Northern Mariana Islands  42,784.4 GB  267,581
131 Macedonia  41,856.4 GB  652,883
132 Trinidad and Tobago  41,592.2 GB  636,909
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,059.4 GB  1,240,759
135 Cameroon  36,356.4 GB  3,194,070
136 Timor-leste  33,901.9 GB  736,013
137 Mozambique  33,233.0 GB  2,377,951
138 El Salvador  32,793.3 GB  869,427
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,580.0 GB  342,942
141 Madagascar  28,503.6 GB  749,968
142 Nicaragua  26,963.9 GB  519,978
143 Malta  26,538.2 GB  501,525
144 Namibia  25,291.7 GB  750,193
145 Iceland  24,768.4 GB  747,889
146 Tajikistan  24,735.7 GB  1,196,332
147 Puerto Rico  24,047.7 GB  637,674
148 Palau  23,871.5 GB  181,756
149 Reunion  23,203.9 GB  93,267
150 Seychelles  22,051.7 GB  3,412,169
151 Chad  21,488.7 GB  4,514,013
152 Congo The Democratic Republic of The  21,140.9 GB  1,439,363
153 Angola  20,457.5 GB  724,612
154 Mali  18,216.6 GB  1,058,152
155 Burkina Faso  18,026.8 GB  1,559,014
156 Montenegro  17,662.7 GB  370,302
157 Bahamas  17,526.6 GB  345,165
158 Mauritania  17,477.4 GB  528,555
159 Zambia  16,187.6 GB  652,962
160 Zimbabwe  15,906.3 GB  2,280,111
161 Saint Lucia  14,914.7 GB  180,311
162 Guyana  13,853.4 GB  298,469
163 Malawi  13,165.3 GB  188,542
164 Papua New Guinea  12,527.9 GB  192,209
165 Suriname  11,140.7 GB  309,565
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,178.5 GB  386,696
169 Belize  8,805.1 GB  514,598
170 French Polynesia  8,744.6 GB  185,138
171 Gambia  8,464.3 GB  3,636,175
172 Aruba  8,364.3 GB  92,076
173 Botswana  8,234.3 GB  189,814
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,136.5 GB  334,684
179 Dominica  5,273.2 GB  293,629
180 Martinique  5,212.6 GB  74,626
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  315,094
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.7 GB  122,601
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.5 GB  36,979
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,731
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,887.5 GB  71,849
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,686.3 GB  125,192
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,085
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,803
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,718
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,843
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.5 GB  33,444
208 Saint Kitts and Nevis  965.5 GB  13,845
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,697
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4